该系列采用宝莱特自主研发的数字化整流电源模块和功能全面的智能控制系统,充电机输出功率可按需求配置,具有转换效 率高 、配置灵活度高 、功率智能分配 、应用范围广等诸多特点。

| 参数名称 | 详细参数 | |
| 产品尺寸(款式一) | H1700*W740*D480(MM) | H2000*W800*D800(MM) |
| 产品尺寸(款式二、三) | H1750*W700*D500(MM) | H1850*W830*D830(MM) |
| 额定功率 | 30 KW/60 KW/120 KW/160KW | 180 Kw/240 KW |
| 充电枪 | 双枪/单枪 | |
| 输出电压 | DC200~1000V | |
| 恒功率电压范围 | DC300~1000V | |
| 功率分配 | 双枪均充/智能分配 | |
| 人机界面 | 7寸触摸屏 | |
| 刷卡装置 | 射频读卡装置(满足1S014443TYPEA和501443TYPEB两种通讯规范) | |
| 交流输入电压 | AC380V±15% | |
| 交流输入频率 | 45~55HZ | |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1.0% | |
| 纹波系数 | ≤±0.5%(有效值) | |
| 功率因数 | ≥0.99 | |
| 效率 | >95%(半载以上) | |
| 交流谐波电流THD值 | ≤5%(半载以上) | |
| 模块并机均流不平衡度 | ≤±5% | |
| 冷却方式 | 智能风冷 | |
| 通信接口 | 支持4G全网通、以太网(支持自组网) | |
| 充电接口 | GB/T20234.3-2015直流充电接口标准 | |
| 工作环境 | -20℃~50℃,5%~95%无凝露 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 噪声 | 二级 | |
▌特点:
一、标准的充电口
符合国家相关标准,支持所有国标标准接口的电动汽车充电使用
二、多种充电策略
双枪均分模式 、自动分配模式 、单枪全功率均可满足,实现高效充电
三、灵敏的调整能力
自适应动力电池的充电策略,减少过充和冲击对动力电池的伤害
四、高效的转换效率
峰值效率达到95% 以上,始终保持充电机运行在最佳负载率区间
五、启动方式多样
支持刷卡 、扫码 、VIN码 、APP 、账户登录,满足多种应用场景
六、互联互通支持
4G全网通、以太网等通讯方式可选,轻松接入第三方平台
|
上一条:没有啦!
下一条:便携式电源设备 |
返回列表 |