宝莱特分体式直流充电桩具有配置灵活、安全可靠、安装方便、功能全面等特点,可为公交车、小汽车和中巴车等不同类型的电动汽车提供快速充电服务。

| 参数名称 | 详细参数 | ||
| 额定输出功率 | 240 KW | 300≤PN≤360KW | 300≤PN≤480KW |
| 充电接口 | 双枪/四枪 | 四枪 | 五枪/六枪/八枪 |
| 充电柜尺寸 | W800*D800*H2000(MM) | W800*D800*H2000(MM) | W1200*D800*H2300(MM) |
| 单枪最大输出电流 | 250A | ||
| 交流输入电压 | AC380±15% | ||
| 直流输出电压 | DC200~1000V | ||
| 恒功率电压范围 | DC300~1000V | ||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
| 稳流精度 | ≤±1.0% | ||
| 纹波系数(有效值) | ≤±0.5% | ||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||
| 效率 | >95%(半载以上) | ||
| 交流谐波电流THD值 | ≤5%(半载以上) | ||
| 直流充电桩尺寸 | W450*D280*H1457(MM) | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||
| 通信接口 | 支持4G/3G/2G全网通、以太网(支持自组网) | ||
| 充电接口 | GB/T20234.3-2015直流充电接口标准 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 噪声 | 二级 | ||
▌特点:
1、分体式结构
由充电主机+充电终端组成,一机多枪,可根据应用场景按需配备
2、转换效率高
峰值效率达95%以上,始终保持充电机运行在最佳负载率区间
3、功率灵活分配
充电主机内单个模块作为调度单元,实现智能化调度功能
4、扩展能力优秀
支持电源模块扩展,避免设备升级改造或充电站重建时的重复投入
5、启动方式多样
支持刷卡、扫码、输入用户名、VIN码识别、APP等充电登录方式
6、多种计费方式
支持本地计量计费、按充电电能计费等,包括费率时段、计费单位电量、计费费率等参数
|
上一条:没有啦!
下一条:便携式电源设备 |
返回列表 |